Erdvėlaiviai

Iš Neworld help.

(Skirtumai tarp versijų)
Peršokti į: navigaciją, paiešką
 
(6 tarpiniai keitimai nėra rodomi.)
Eilutė 1: Eilutė 1:
-
{| width="100%"
+
{| class = 'sortable' width="100%"
|width="50%"|
|width="50%"|
{| cellpadding="5" border="1"
{| cellpadding="5" border="1"
{| border="1"
{| border="1"
-
|+'''Erdvėlaiviai'''
+
|-
-
|align="center"|Pavadinimas
+
!Pavadinimas!!Metalo!!Mineralų!!Naftos!!Energijos!!Pinigų!!Žmonių!!Ploto!!Galingumas!!Laiko!!Lygis!!Ginklai
-
|align="center"|Metalas
+
-
|align="center"|Mineralai
+
-
|align="center"|Nafta
+
-
|align="center"|Energija
+
-
|align="center"|Pinigai
+
-
|align="center"|Žmonių Skaičius
+
-
|align="center"|Reikalingas Plotas
+
-
|align="center"|Galingumas
+
-
|align="center"|Laikas
+
-
|align="center"|Talpa
+
-
|align="center"|Reikalingas Lygis
+
|-
|-
![[Transporteris]]
![[Transporteris]]
-
|align="right"|12000
+
|align="right"|12.000
-
|align="right"|11000
+
|align="right"|11.000
-
|align="right"|6800
+
|align="right"|6.800
-
|align="right"|7400
+
|align="right"|7.400
-
|align="right"|24000
+
|align="right"|24.000
|align="right"|35
|align="right"|35
|align="right"|15
|align="right"|15
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="right"|6
|align="right"|6
-
|align="right"|200
 
|align="right"|10
|align="right"|10
 +
|align="right"|Šaunamieji
|-
|-
![[Lėktuvas]]
![[Lėktuvas]]
-
|align="right"|9000
+
|align="right"|9.000
-
|align="right"|7000
+
|align="right"|7.000
-
|align="right"|8000
+
|align="right"|8.000
-
|align="right"|4500
+
|align="right"|4.500
-
|align="right"|13000
+
|align="right"|13.000
|align="right"|7
|align="right"|7
|align="right"|6
|align="right"|6
|align="right"|80
|align="right"|80
|align="right"|7
|align="right"|7
-
|align="right"|0
 
|align="right"|20
|align="right"|20
 +
|align="right"|Lazeriniai
|-
|-
![[Batlas]]
![[Batlas]]
-
|align="right"|27000
+
|align="right"|27.000
-
|align="right"|21000
+
|align="right"|21.000
-
|align="right"|24000
+
|align="right"|24.000
-
|align="right"|13500
+
|align="right"|13.500
-
|align="right"|39000
+
|align="right"|39.000
|align="right"|150
|align="right"|150
|align="right"|8
|align="right"|8
|align="right"|160
|align="right"|160
|align="right"|12
|align="right"|12
-
|align="right"|0
 
-
|align="right"|100
 
-
|-
 
-
![[Transporteris2]]
 
-
|align="right"|120000
 
-
|align="right"|100000
 
-
|align="right"|680000
 
-
|align="right"|44000
 
-
|align="right"|1400000
 
-
|align="right"|45
 
-
|align="right"|15
 
-
|align="right"|20
 
-
|align="right"|4
 
-
|align="right"|680
 
|align="right"|100
|align="right"|100
 +
|align="right"|Plasminiai
|-
|-
![[Šatlas]]
![[Šatlas]]
-
|align="right"|20000
+
|align="right"|20.000
-
|align="right"|10000
+
|align="right"|10.000
-
|align="right"|30000
+
|align="right"|30.000
-
|align="right"|15500
+
|align="right"|15.500
-
|align="right"|40000
+
|align="right"|40.000
|align="right"|40
|align="right"|40
|align="right"|10
|align="right"|10
|align="right"|65
|align="right"|65
|align="right"|8
|align="right"|8
-
|align="right"|150
 
|align="right"|120
|align="right"|120
 +
|align="right"|Lazeriniai
 +
|-
 +
![[Transporteris2]]
 +
|align="right"|120.000
 +
|align="right"|100.000
 +
|align="right"|680.000
 +
|align="right"|44.000
 +
|align="right"|1.400.000
 +
|align="right"|45
 +
|align="right"|15
 +
|align="right"|20
 +
|align="right"|4
 +
|align="right"|100
 +
|align="right"|Šaunamieji
|-
|-
![[Batlecruiser]]
![[Batlecruiser]]
-
|align="right"|2700000
+
|align="right"|2.700.000
-
|align="right"|2100000
+
|align="right"|2.100.000
-
|align="right"|2400000
+
|align="right"|2.400.000
-
|align="right"|1350000
+
|align="right"|1.350.000
-
|align="right"|3900000
+
|align="right"|3.900.000
-
|align="right"|1500
+
|align="right"|1.500
|align="right"|20
|align="right"|20
-
|align="right"|30000
+
|align="right"|30.000
|align="right"|30
|align="right"|30
-
|align="right"|0
 
|align="right"|500
|align="right"|500
 +
|align="right"|Plasminiai
|-
|-
![[Aurora]]
![[Aurora]]
-
|align="right"|48900000
+
|align="right"|48.900.000
-
|align="right"|34500000
+
|align="right"|34.500.000
-
|align="right"|42000000
+
|align="right"|42.000.000
-
|align="right"|47700000
+
|align="right"|47.700.000
-
|align="right"|90000000
+
|align="right"|90.000.000
-
|align="right"|1800
+
|align="right"|1.800
|align="right"|45
|align="right"|45
-
|align="right"|50000
+
|align="right"|50.000
|align="right"|45
|align="right"|45
-
|align="right"|410
 
|align="right"|750
|align="right"|750
 +
|align="right"|Plasminiai
|-
|-
-
!HERO-1 lėktuvas
+
![[HERO-1 lėktuvas]]
-
|align="right"|5000000
+
|align="right"|5.000.000
-
|align="right"|5000000
+
|align="right"|5.000.000
-
|align="right"|5000000
+
|align="right"|5.000.000
-
|align="right"|5000000
+
|align="right"|5.000.000
-
|align="right"|30000000
+
|align="right"|30.000.000
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="right"|10
|align="right"|10
-
|align="right"|10000
+
|align="right"|10.000
|align="right"|20
|align="right"|20
-
|align="right"|1
 
|align="right"|1000
|align="right"|1000
 +
|align="right"|Plasminiai
|-
|-
-
!HERO-2 lėktuvas
+
![[HERO-2 lėktuvas]]
-
|align="right"|10000000
+
|align="right"|10.000.000
-
|align="right"|10000000
+
|align="right"|10.000.000
-
|align="right"|10000000
+
|align="right"|10.000.000
-
|align="right"|10000000
+
|align="right"|10.000.000
-
|align="right"|60000000
+
|align="right"|60.000.000
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="right"|10
|align="right"|10
-
|align="right"|20000
+
|align="right"|20.000
|align="right"|20
|align="right"|20
-
|align="right"|2
 
|align="right"|2000
|align="right"|2000
 +
|align="right"|Plasminiai
 +
|-
 +
![[HERO-3 lėktuvas]]
 +
|align="right"|15.000.000
 +
|align="right"|15.000.000
 +
|align="right"|15.000.000
 +
|align="right"|15.000.000
 +
|align="right"|90.000.000
 +
|align="right"|1
 +
|align="right"|10
 +
|align="right"|30.000
 +
|align="right"|20
 +
|align="right"|3000
 +
|align="right"|Plasminiai
|}
|}

Dabartinė 06:51, 1 vasario 2008 versija

PavadinimasMetaloMineralųNaftosEnergijosPinigųŽmoniųPlotoGalingumasLaikoLygisGinklai
Transporteris 12.000 11.000 6.800 7.400 24.000 35 15 0 6 10 Šaunamieji
Lėktuvas 9.000 7.000 8.000 4.500 13.000 7 6 80 7 20 Lazeriniai
Batlas 27.000 21.000 24.000 13.500 39.000 150 8 160 12 100 Plasminiai
Šatlas 20.000 10.000 30.000 15.500 40.000 40 10 65 8 120 Lazeriniai
Transporteris2 120.000 100.000 680.000 44.000 1.400.000 45 15 20 4 100 Šaunamieji
Batlecruiser 2.700.000 2.100.000 2.400.000 1.350.000 3.900.000 1.500 20 30.000 30 500 Plasminiai
Aurora 48.900.000 34.500.000 42.000.000 47.700.000 90.000.000 1.800 45 50.000 45 750 Plasminiai
HERO-1 lėktuvas 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 30.000.000 1 10 10.000 20 1000 Plasminiai
HERO-2 lėktuvas 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 60.000.000 1 10 20.000 20 2000 Plasminiai
HERO-3 lėktuvas 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 90.000.000 1 10 30.000 20 3000 Plasminiai