Erdvėlaiviai

Iš Neworld help.

(Skirtumai tarp versijų)
Peršokti į: navigaciją, paiešką
 
(1 tarpinis keitimas nėra rodomas.)
Eilutė 29: Eilutė 29:
|align="right"|80
|align="right"|80
|align="right"|7
|align="right"|7
-
|align="right"|0
+
|align="right"|20
|align="right"|Lazeriniai
|align="right"|Lazeriniai
|-
|-
Eilutė 42: Eilutė 42:
|align="right"|160
|align="right"|160
|align="right"|12
|align="right"|12
-
|align="right"|0
+
|align="right"|100
|align="right"|Plasminiai
|align="right"|Plasminiai
|-
|-
Eilutė 55: Eilutė 55:
|align="right"|65
|align="right"|65
|align="right"|8
|align="right"|8
-
|align="right"|150
+
|align="right"|120
|align="right"|Lazeriniai
|align="right"|Lazeriniai
|-
|-
Eilutė 68: Eilutė 68:
|align="right"|20
|align="right"|20
|align="right"|4
|align="right"|4
-
|align="right"|680
+
|align="right"|100
|align="right"|Šaunamieji
|align="right"|Šaunamieji
|-
|-
Eilutė 81: Eilutė 81:
|align="right"|30.000
|align="right"|30.000
|align="right"|30
|align="right"|30
-
|align="right"|0
+
|align="right"|500
|align="right"|Plasminiai
|align="right"|Plasminiai
|-
|-
Eilutė 94: Eilutė 94:
|align="right"|50.000
|align="right"|50.000
|align="right"|45
|align="right"|45
-
|align="right"|410
+
|align="right"|750
|align="right"|Plasminiai
|align="right"|Plasminiai
|-
|-
Eilutė 107: Eilutė 107:
|align="right"|10.000
|align="right"|10.000
|align="right"|20
|align="right"|20
-
|align="right"|1
+
|align="right"|1000
|align="right"|Plasminiai
|align="right"|Plasminiai
|-
|-
Eilutė 120: Eilutė 120:
|align="right"|20.000
|align="right"|20.000
|align="right"|20
|align="right"|20
-
|align="right"|2
+
|align="right"|2000
|align="right"|Plasminiai
|align="right"|Plasminiai
|-
|-
![[HERO-3 lėktuvas]]
![[HERO-3 lėktuvas]]
-
|align="right"|5.000.000
+
|align="right"|15.000.000
-
|align="right"|5.000.000
+
|align="right"|15.000.000
-
|align="right"|5.000.000
+
|align="right"|15.000.000
-
|align="right"|5.000.000
+
|align="right"|15.000.000
-
|align="right"|30.000.000
+
|align="right"|90.000.000
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="right"|10
|align="right"|10
-
|align="right"|10.000
+
|align="right"|30.000
|align="right"|20
|align="right"|20
-
|align="right"|1
+
|align="right"|3000
|align="right"|Plasminiai
|align="right"|Plasminiai
|}
|}

Dabartinė 06:51, 1 vasario 2008 versija

PavadinimasMetaloMineralųNaftosEnergijosPinigųŽmoniųPlotoGalingumasLaikoLygisGinklai
Transporteris 12.000 11.000 6.800 7.400 24.000 35 15 0 6 10 Šaunamieji
Lėktuvas 9.000 7.000 8.000 4.500 13.000 7 6 80 7 20 Lazeriniai
Batlas 27.000 21.000 24.000 13.500 39.000 150 8 160 12 100 Plasminiai
Šatlas 20.000 10.000 30.000 15.500 40.000 40 10 65 8 120 Lazeriniai
Transporteris2 120.000 100.000 680.000 44.000 1.400.000 45 15 20 4 100 Šaunamieji
Batlecruiser 2.700.000 2.100.000 2.400.000 1.350.000 3.900.000 1.500 20 30.000 30 500 Plasminiai
Aurora 48.900.000 34.500.000 42.000.000 47.700.000 90.000.000 1.800 45 50.000 45 750 Plasminiai
HERO-1 lėktuvas 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 30.000.000 1 10 10.000 20 1000 Plasminiai
HERO-2 lėktuvas 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 60.000.000 1 10 20.000 20 2000 Plasminiai
HERO-3 lėktuvas 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 90.000.000 1 10 30.000 20 3000 Plasminiai