Investicijos
Iš Neworld help.
(Naujas puslapis: ==Kas tai?== Tai galimybė investuoti į 6 rūšių sektorius, kad pakelti gamybą, ekonomikos lygi ar gimstamumą ==Nauda== Investuodami ar dėdami taškus jūs didinate bonusą (...) |
(→Investavimas) |
||
(3 tarpiniai keitimai nėra rodomi.) | |||
Eilutė 8: | Eilutė 8: | ||
Metalų gavyba - 5% metalo gavyboje | Metalų gavyba - 5% metalo gavyboje | ||
+ | |||
Mineralų gavyba - 5% mineralų gavyboje | Mineralų gavyba - 5% mineralų gavyboje | ||
+ | |||
Naftos gavyba - 5% naftos gavyboje | Naftos gavyba - 5% naftos gavyboje | ||
+ | |||
Energijos gavyba - 5% energijos gavyboje | Energijos gavyba - 5% energijos gavyboje | ||
+ | |||
Verslas (didėja pinigų gavimas) - 5% gaunamų mokesčių sumos | Verslas (didėja pinigų gavimas) - 5% gaunamų mokesčių sumos | ||
- | Gyvenimo kokybė ( | + | |
+ | Gyvenimo kokybė (didėja žmonių gimstamumas) - 1% papildomas gyventoju prieaugis | ||
==Kaip apskaičiuojama== | ==Kaip apskaičiuojama== | ||
Eilutė 24: | Eilutė 29: | ||
==Investavimas== | ==Investavimas== | ||
- | Kad gauti papildomų taškų (taip pat ir papildomo bonuso) galite investuoti. Kiekvienam sekančiam taškui reikia vis daugiau investicijų. Pirmam taškui gauti reikia | + | Kad gauti papildomų taškų (taip pat ir papildomo bonuso) galite investuoti. Kiekvienam sekančiam taškui reikia vis daugiau investicijų. Pirmam taškui gauti reikia 1 000 000 pinigų, antram 3 000 000, trečiam 6 000 000, ketvirtam 10 000 000 ir t.t. Apačioje juostelė rodys kiek apytiksliai liko iki sekančio taško investuojant. |
Dabartinė 15:04, 11 sausio 2008 versija
Turinys |
Kas tai?
Tai galimybė investuoti į 6 rūšių sektorius, kad pakelti gamybą, ekonomikos lygi ar gimstamumą
Nauda
Investuodami ar dėdami taškus jūs didinate bonusą (priedą tam tikrame sektoriuje)
Sektoriai ir jų procentai
Metalų gavyba - 5% metalo gavyboje
Mineralų gavyba - 5% mineralų gavyboje
Naftos gavyba - 5% naftos gavyboje
Energijos gavyba - 5% energijos gavyboje
Verslas (didėja pinigų gavimas) - 5% gaunamų mokesčių sumos
Gyvenimo kokybė (didėja žmonių gimstamumas) - 1% papildomas gyventoju prieaugis
Kaip apskaičiuojama
Susideda tobulinimo ir investavimo taškai, tada padauginama ir bazinės procentų sumos, ir atitinkamai apskaičiuojamas bonusas
Taškų gavimas
Taškus gaunate keldami lygį
Investavimas
Kad gauti papildomų taškų (taip pat ir papildomo bonuso) galite investuoti. Kiekvienam sekančiam taškui reikia vis daugiau investicijų. Pirmam taškui gauti reikia 1 000 000 pinigų, antram 3 000 000, trečiam 6 000 000, ketvirtam 10 000 000 ir t.t. Apačioje juostelė rodys kiek apytiksliai liko iki sekančio taško investuojant.