Kariai
Iš Neworld help.
(Skirtumai tarp versijų)
(edited by Admin via TableEdit) |
|||
Eilutė 120: | Eilutė 120: | ||
* | * | ||
****************************************************************************************** --> | ****************************************************************************************** --> | ||
- | {| | + | {| width="100%" |
+ | |width="50%"| | ||
+ | {| cellpadding="5" border="1" | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | |+Kariai | ||
+ | |Pavadinimas | ||
+ | |Metalas | ||
+ | |Mineralai | ||
+ | |Nafta | ||
+ | |Energija | ||
+ | |Pinigai | ||
+ | |Žmoni? Skai?ius | ||
+ | |Reikalingas Plotas | ||
+ | |Galingumas | ||
+ | |Laikas | ||
+ | |Reikalingas Lygis | ||
|- | |- | ||
- | ! | + | ![[Marinai]] |
+ | |align="right"|20 | ||
+ | |align="right"|50 | ||
+ | |align="right"|5 | ||
+ | |align="right"|35 | ||
+ | |align="right"|500 | ||
+ | |align="right"|1 | ||
+ | |align="right"|1 | ||
+ | |align="right"|1 | ||
+ | |align="right"|1 | ||
+ | |align="right"|0 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | ![[Raketininkas]] |
- | + | |align="right"|40 | |
- | | | + | |align="right"|70 |
- | + | |align="right"|15 | |
- | | | + | |align="right"|40 |
- | + | |align="right"|700 | |
- | | | + | |align="right"|1 |
- | + | |align="right"|1 | |
- | | | + | |align="right"|2 |
- | + | |align="right"|1 | |
- | | | + | |align="right"|1 |
- | + | |- | |
- | | | + | ![[Leitenantas]] |
- | + | |align="right"|70 | |
- | | | + | |align="right"|90 |
- | 1 | + | |align="right"|25 |
- | | | + | |align="right"|60 |
- | + | |align="right"|1100 | |
- | | | + | |align="right"|1 |
- | 1 | + | |align="right"|1 |
- | |- | + | |align="right"|3 |
- | |[ | + | |align="right"|1 |
+ | |align="right"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Snaiperis]] | ||
+ | |align="right"|130 | ||
+ | |align="right"|150 | ||
+ | |align="right"|52 | ||
+ | |align="right"|70 | ||
+ | |align="right"|1700 | ||
+ | |align="right"|1 | ||
+ | |align="right"|1 | ||
+ | |align="right"|4 | ||
+ | |align="right"|2 | ||
+ | |align="right"|5 | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Šarvuotas karys]] | ||
+ | |align="right"|400 | ||
+ | |align="right"|450 | ||
+ | |align="right"|160 | ||
+ | |align="right"|180 | ||
+ | |align="right"|2780 | ||
+ | |align="right"|1 | ||
+ | |align="right"|2 | ||
+ | |align="right"|7 | ||
+ | |align="right"|3 | ||
+ | |align="right"|10 | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Džedajus]] | ||
+ | |align="right"|907 | ||
+ | |align="right"|907 | ||
+ | |align="right"|907 | ||
+ | |align="right"|907 | ||
+ | |align="right"|60070 | ||
+ | |align="right"|1 | ||
+ | |align="right"|1 | ||
+ | |align="right"|24 | ||
+ | |align="right"|13 | ||
+ | |align="right"|50 | ||
+ | |- | ||
+ | ![[HERO-1 karys]] | ||
+ | |align="right"|2000 | ||
+ | |align="right"|2000 | ||
+ | |align="right"|2000 | ||
+ | |align="right"|2000 | ||
+ | |align="right"|60000 | ||
+ | |align="right"|1 | ||
+ | |align="right"|1 | ||
+ | |align="right"|100 | ||
+ | |align="right"|3 | ||
+ | |align="right"|1000 | ||
+ | |- | ||
+ | ![[HERO-2 karys]] | ||
+ | |align="right"|4000 | ||
+ | |align="right"|4000 | ||
+ | |align="right"|4000 | ||
+ | |align="right"|4000 | ||
+ | |align="right"|100000 | ||
+ | |align="right"|1 | ||
+ | |align="right"|1 | ||
+ | |align="right"|200 | ||
+ | |align="right"|3 | ||
+ | |align="right"|2000 | ||
|} | |} | ||
<!--box uid=24ae70d27fec33fc9455d616ef0cdb33.56.Y47077725d16c4--> | <!--box uid=24ae70d27fec33fc9455d616ef0cdb33.56.Y47077725d16c4--> |
11:57, 6 spalio 2007 versija
|