Tankai

Iš Neworld help.

(Skirtumai tarp versijų)
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Eilutė 4: Eilutė 4:
{| border="1"
{| border="1"
|+Tankai
|+Tankai
-
|Pavadinimas
+
|align="center"|Pavadinimas
|Metalas
|Metalas
|Mineralai
|Mineralai
Eilutė 17: Eilutė 17:
|-
|-
!Tankas
!Tankas
-
|align="right"|3000;
+
|align="right"|3000
-
|align="right"|2500;
+
|align="right"|2500
-
|align="right"|2000;
+
|align="right"|2000
-
|align="right"|1500;
+
|align="right"|1500
-
|align="right"|1400;
+
|align="right"|1400
-
|align="right"|5;
+
|align="right"|5
-
|align="right"|8;
+
|align="right"|8
-
|align="right"|38;
+
|align="right"|38
-
|align="right"|4;
+
|align="right"|4
-
|align="right"|1;
+
|align="right"|1
|-
|-
!Šarvuotas tankas
!Šarvuotas tankas
-
|align="right"|5500;
+
|align="right"|5500
-
|align="right"|4500;
+
|align="right"|4500
-
|align="right"|3900;
+
|align="right"|3900
-
|align="right"|3800;
+
|align="right"|3800
-
|align="right"|3600;
+
|align="right"|3600
-
|align="right"|5;
+
|align="right"|5
-
|align="right"|9;
+
|align="right"|9
-
|align="right"|46;
+
|align="right"|46
-
|align="right"|4;
+
|align="right"|4
-
|align="right"|20;
+
|align="right"|20
|-
|-
!T4015BG
!T4015BG
-
|align="right"|45000;
+
|align="right"|45000
-
|align="right"|8000;
+
|align="right"|8000
-
|align="right"|9000;
+
|align="right"|9000
-
|align="right"|4000;
+
|align="right"|4000
-
|align="right"|8000;
+
|align="right"|8000
-
|align="right"|6;
+
|align="right"|6
-
|align="right"|8;
+
|align="right"|8
-
|align="right"|67;
+
|align="right"|67
-
|align="right"|5;
+
|align="right"|5
-
|align="right"|70;
+
|align="right"|70
|-
|-
!Fire blast
!Fire blast
-
|align="right"|1500;
+
|align="right"|1500
-
|align="right"|1000;
+
|align="right"|1000
-
|align="right"|9000;
+
|align="right"|9000
-
|align="right"|6000;
+
|align="right"|6000
-
|align="right"|80000;
+
|align="right"|80000
-
|align="right"|7;
+
|align="right"|7
-
|align="right"|3;
+
|align="right"|3
-
|align="right"|60;
+
|align="right"|60
-
|align="right"|9;
+
|align="right"|9
-
|align="right"|160;
+
|align="right"|160
|-
|-
!Ultra tank
!Ultra tank
-
|align="right"|300000;
+
|align="right"|300000
-
|align="right"|200000;
+
|align="right"|200000
-
|align="right"|400000;
+
|align="right"|400000
-
|align="right"|300000;
+
|align="right"|300000
-
|align="right"|1000000;
+
|align="right"|1000000
-
|align="right"|12;
+
|align="right"|12
-
|align="right"|7;
+
|align="right"|7
-
|align="right"|217;
+
|align="right"|217
-
|align="right"|7;
+
|align="right"|7
-
|align="right"|180;
+
|align="right"|180
|-
|-
!DOOM
!DOOM
-
|align="right"|360000;
+
|align="right"|360000
-
|align="right"|200000;
+
|align="right"|200000
-
|align="right"|400000;
+
|align="right"|400000
-
|align="right"|300000;
+
|align="right"|300000
-
|align="right"|1400000;
+
|align="right"|1400000
-
|align="right"|40;
+
|align="right"|40
-
|align="right"|20;
+
|align="right"|20
-
|align="right"|5000;
+
|align="right"|5000
-
|align="right"|21;
+
|align="right"|21
-
|align="right"|450;
+
|align="right"|450
|-
|-
!MDF (Mobile Defence Tower)
!MDF (Mobile Defence Tower)
-
|align="right"|50000;
+
|align="right"|50000
-
|align="right"|10000;
+
|align="right"|10000
-
|align="right"|45000;
+
|align="right"|45000
-
|align="right"|30000;
+
|align="right"|30000
-
|align="right"|145000;
+
|align="right"|145000
-
|align="right"|45;
+
|align="right"|45
-
|align="right"|500;
+
|align="right"|500
-
|align="right"|5000;
+
|align="right"|5000
-
|align="right"|13;
+
|align="right"|13
-
|align="right"|75;
+
|align="right"|75
|}
|}

19:23, 13 liepos 2007 versija

Tankai
Pavadinimas Metalas Mineralai Nafta Energija Pinigai Žmoni? Skai?ius Reikalingas Plotas Galingumas Laikas Reikalingas Lygis
Tankas 3000 2500 2000 1500 1400 5 8 38 4 1
Šarvuotas tankas 5500 4500 3900 3800 3600 5 9 46 4 20
T4015BG 45000 8000 9000 4000 8000 6 8 67 5 70
Fire blast 1500 1000 9000 6000 80000 7 3 60 9 160
Ultra tank 300000 200000 400000 300000 1000000 12 7 217 7 180
DOOM 360000 200000 400000 300000 1400000 40 20 5000 21 450
MDF (Mobile Defence Tower) 50000 10000 45000 30000 145000 45 500 5000 13 75