Kariai

Iš Neworld help.

(Skirtumai tarp versijų)
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Eilutė 1: Eilutė 1:
-
{| width="100%"
+
{| class = 'sortable' width="100%"
|width="50%"|
|width="50%"|
{| cellpadding="5" border="1"
{| cellpadding="5" border="1"

12:11, 6 spalio 2007 versija

PavadinimasMetaloMineralųNaftosEnergijosPinigųŽmoniųPlotoGalingumasLaikoLygis
Marinai 20 50 5 35 500 1 1 1 1 0
Raketininkas 40 70 15 40 700 1 1 2 1 1
Leitenantas 70 90 25 60 1100 1 1 3 1 2
Snaiperis 130 150 52 70 1700 1 1 4 2 5
Šarvuotas karys 400 450 160 180 2780 1 2 7 3 10
Džedajus 907 907 907 907 60070 1 1 24 13 50
HERO-1 karys 2000 2000 2000 2000 60000 1 1 100 3 1000
HERO-2 karys 4000 4000 4000 4000 100000 1 1 200 3 2000
PavadinimasMetaloMineralųNaftosEnergijosPinigųŽmoniųPlotoGalingumasLaikoLygis
Marinai 20 50 5 35 500 1 1 1 1 0
Raketininkas 40 70 15 40 700 1 1 2 1 1
Leitenantas 70 90 25 60 1100 1 1 3 1 2
Snaiperis 130 150 52 70 1700 1 1 4 2 5
Šarvuotas karys 400 450 160 180 2780 1 2 7 3 10
Džedajus 907 907 907 907 60070 1 1 24 13 50
HERO-1 karys 2000 2000 2000 2000 60000 1 1 100 3 1000
HERO-2 karys 4000 4000 4000 4000 100000 1 1 200 3 2000
↓