Rangas
Iš Neworld help.
(Skirtumai tarp versijų)
| Eilutė 8: | Eilutė 8: | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
| - | | | + | |[[Image:Rang0.jpg|frameless]] |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|10 | |10 | ||
| - | | | + | |[[Image:Rang1.jpg|frameless]] |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|20 | |20 | ||
| - | | | + | |[[Image:Rang2.jpg|frameless]] |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|50 | |50 | ||
| - | | | + | |[[Image:Rang3.jpg|frameless]] |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|100 | |100 | ||
| - | | | + | |[[Image:Rang4.jpg|frameless]] |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|200 | |200 | ||
| - | | | + | |[[Image:Rang5.jpg|frameless]] |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|500 | |500 | ||
| - | | | + | |[[Image:Rang6.jpg|frameless]] |
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|1000 | |1000 | ||
| - | | | + | |[[Image:Rang7.jpg|frameless]] |
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|2000 | |2000 | ||
| - | | | + | |[[Image:Rang8.jpg|frameless]] |
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|5000 | |5000 | ||
| - | | | + | |[[Image:Rang9.jpg|frameless]] |
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|10000 | |10000 | ||
| - | | | + | |[[Image:Rang10.jpg|frameless]] |
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|20000 | |20000 | ||
| - | | | + | |[[Image:Rang11.jpg|frameless]] |
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|50000 | |50000 | ||
| - | | | + | |[[Image:Rang12.jpg|frameless]] |
|} | |} | ||
16:30, 10 birželio 2007 versija
Rangas tai savybė, kuri priklauso nuo esamo lygio. Esant didesniam lygiui, jūsų rangas bus didesnis. Kas kiekvieną rangą gausite planetą.
| Rangas | Reikalingis lygis | Emblema |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Vaizdas:Rang0.jpg |
| 2 | 10 | Vaizdas:Rang1.jpg |
| 3 | 20 | Vaizdas:Rang2.jpg |
| 4 | 50 | Vaizdas:Rang3.jpg |
| 5 | 100 | Vaizdas:Rang4.jpg |
| 6 | 200 | Vaizdas:Rang5.jpg |
| 7 | 500 | Vaizdas:Rang6.jpg |
| 8 | 1000 | Vaizdas:Rang7.jpg |
| 9 | 2000 | Vaizdas:Rang8.jpg |
| 10 | 5000 | Vaizdas:Rang9.jpg |
| 11 | 10000 | Vaizdas:Rang10.jpg |
| 12 | 20000 | Vaizdas:Rang11.jpg |
| 13 | 50000 | Vaizdas:Rang12.jpg |